Изберете своя апартамент в спокойна и подредена среда.
Във всяка от сградите на Ostromila View има само 12 апартамента – по 3 на етаж. Това създава усещане за тишина, комфорт и лично пространство.
Насладете се на живот без шум и стълбищни тълпи – домът ви тук е част от малка, подбрана общност.
***
Продажби на двустайни и тристайни апартаменти в сгради Б и В с възможност за закупуване на подземен гараж или външно паркомясто.
Сграда А
| Обект ↕ | ЗП (м²) ↕ | Общо (м²) ↕ | Изглед ↕ | Тип ↕ | Цена ↕ | Статус ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 74,03 | 84,96 | юг, изток, север | Двустаен | по запитване | Продаден |
| A2 | 50,73 | 58,22 | юг | Двустаен | по запитване | Продаден |
| A3 | 51,67 | 59,30 | юг, запад | Двустаен | по запитване | Продаден |
| A4 | 91,38 | 104,88 | юг, изток, север | Тристаен | по запитване | Продаден |
| A5 | 62,13 | 71,31 | юг | Двустаен | по запитване | Резервиран |
| A6 | 83,78 | 96,15 | юг, запад, север | Тристаен | по запитване | Продаден |
| A7 | 91,38 | 104,88 | юг, изток, север | Тристаен | по запитване | Продаден |
| A8 | 62,13 | 71,31 | юг | Двустаен | по запитване | Свободен |
| A9 | 83,78 | 96,15 | юг, запад, север | Тристаен | по запитване | Резервиран |
| A10 | 91,96 | 105,54 | юг, изток, север | Тристаен | по запитване | Продаден |
| A11 | 62,45 | 71,67 | юг | Двустаен | по запитване | Продаден |
| A12 | 66,80 | 76,67 | юг, запад, север | Двустаен | по запитване | Продаден |
Сграда Б
| Обект ↕ | ЗП (м²) ↕ | Общо (м²) ↕ | Изглед ↕ | Тип ↕ | Цена ↕ | Статус ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1 | 77.59 | 90.56 | юг, изток, север | Двустаен | по запитване | Резервиран |
| Б2 | 32.38 | 37.79 | юг | Едностаен | по запитване | Резервиран |
| Б3 | 46.78 | 54.60 | юг, запад | Двустаен | по запитване | Резервиран |
| Б4 | 93.69 | 109.35 | юг, изток, север | Тристаен | по запитване | Свободен |
| Б5 | 57.02 | 66.55 | юг | Двустаен | по запитване | Свободен |
| Б6 | 86.04 | 100.42 | юг, запад, север | Тристаен | по запитване | Свободен |
| Б7 | 93.69 | 109.35 | юг, изток, север | Тристаен | по запитване | Резервиран |
| Б8 | 57.02 | 66.55 | юг | Двустаен | по запитване | Свободен |
| Б9 | 86.04 | 100.42 | юг, запад, север | Тристаен | по запитване | Свободен |
| Б10 | 95.35 | 111.29 | юг, изток, север | Тристаен | по запитване | Резервиран |
| Б11 | 57.02 | 66.55 | юг | Двустаен | по запитване | Свободен |
| Б12 | 88.15 | 102.89 | юг, запад, север | Тристаен | по запитване | Резервиран |
Сграда В
| Обект ↕ | ЗП (м²) ↕ | Общо (м²) ↕ | Изглед ↕ | Тип ↕ | Цена ↕ | Статус ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В1 | 77.59 | 90.56 | юг, изток, север | Двустаен | по запитване | Резервиран |
| В2 | 32.38 | 37.79 | юг | Едностаен | по запитване | Резервиран |
| В3 | 46.78 | 54.60 | юг, запад | Двустаен | по запитване | Резервиран |
| В4 | 93.69 | 109.35 | юг, изток, север | Тристаен | по запитване | Свободен |
| В5 | 57.02 | 66.55 | юг | Двустаен | по запитване | Резервиран |
| В6 | 86.04 | 100.42 | юг, запад, север | Тристаен | по запитване | Свободен |
| В7 | 93.69 | 109.35 | юг, изток, север | Тристаен | по запитване | Резервиран |
| В8 | 57.02 | 66.55 | юг | Двустаен | по запитване | Резервиран |
| В9 | 86.04 | 100.42 | юг, запад, север | Тристаен | по запитване | Резервиран |
| В10 | 95.35 | 111.29 | юг, изток, север | Тристаен | по запитване | Резервиран |
| В11 | 57.02 | 66.55 | юг | Двустаен | по запитване | Резервиран |
| В12 | 88.15 | 102.89 | юг, запад, север | Тристаен | по запитване | Резервиран |
Сутерен Б
| Обект ↕ | ЗП (м²) ↕ | Цена ↕ | Статус ↕ |
|---|---|---|---|
| Гараж 1 | 35.64 | по запитване | Резервиран |
| Гараж 2 | 35.64 | по запитване | Свободен |
| Гараж 3 | 35.64 | по запитване | Резервиран |
| Гараж 4 | 19.80 | по запитване | Свободен |
| Гараж 5 | 19.20 | по запитване | Свободен |
| Гараж 6 | 18.00 | по запитване | Свободен |
| Гараж 7 | 18.00 | по запитване | Резервиран |
| Гараж 8 | 18.00 | по запитване | Свободен |
| Гараж 9 | 18.00 | по запитване | Резервиран |
| Мазе 1 | 3.00 | по запитване | Свободен |
| Мазе 2 | 3.00 | по запитване | Свободен |
| Мазе 3 | 3.20 | по запитване | Свободен |
| Мазе 4 | 3.20 | по запитване | Свободен |
| Мазе 5 | 3.20 | по запитване | Свободен |
| Мазе 6 | 3.20 | по запитване | Резервиран |
| Мазе 7 | 4.47 | по запитване | Свободен |
| Мазе 8 | 4.50 | по запитване | Резервиран |
| Мазе 9 | 3.77 | по запитване | Резервиран |
| Мазе 10 | 3.93 | по запитване | Резервиран |
| Мазе 11 | 3.93 | по запитване | Резервиран |
| Мазе 12 | 2.44 | по запитване | Резервиран |
Сутерен В
| Обект ↕ | ЗП (м²) ↕ | Цена ↕ | Статус ↕ |
|---|---|---|---|
| Гараж 1 | 34.37 | по запитване | Резервиран |
| Гараж 2 | 35.64 | по запитване | Свободен |
| Гараж 3 | 35.64 | по запитване | Резервиран |
| Гараж 4 | 19.80 | по запитване | Свободен |
| Гараж 5 | 19.20 | по запитване | Свободен |
| Гараж 6 | 18.00 | по запитване | Резервиран |
| Гараж 7 | 18.00 | по запитване | Резервиран |
| Гараж 8 | 18.00 | по запитване | Свободен |
| Гараж 9 | 18.00 | по запитване | Свободен |
| Мазе 1 | 6.76 | по запитване | Резервиран |
| Мазе 2 | 4.80 | по запитване | Резервиран |
| Мазе 3 | 5.73 | по запитване | Резервиран |
| Мазе 4 | 8.54 | по запитване | Резервиран |
| Мазе 5 | 2.44 | по запитване | Резервиран |